Reportes
Vista general de envíos, trámites y recaudación.
Envíos Totales
1.254
+18.2% vs mes anterior
Retenidos
32
+12.5% vs mes anterior
Coste Medio DUA
42,15 €
-8.4% vs mes anterior
IGIC Recaudado
18.450 €
+22.7% vs mes anterior
Últimos Albaranes
| Nº Albarán | Cliente | Trámite | Estado | Total |
|---|---|---|---|---|
| ALB-2024-1258 | Canary Systems S.L. | DUA Ordinario | En revisión | 438,50 € |
| ALB-2024-1257 | Comercial Atlántico | Bajo Valor | Despachado | 45,30 € |
| ALB-2024-1256 | Tech Global Imports | AIEM Especial | Inspección | 1.245,80 € |
| ALB-2024-1255 | Distribuciones Díaz | DUA Ordinario | En revisión | 322,10 € |
| ALB-2024-1254 | Canary Wine Export | Bajo Valor | Despachado | 28,60 € |
Distribución por Tipo de Trámite
Bajo Valor35% (439)
DUA Ordinario45% (565)
AIEM Especial20% (250)